<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</title>
	<link>http://www.rakli.fi/uutiset</link>
	<description>Uutiset</description>
	<language>fi</language>
	<copyright>2012 - Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</copyright>
	<managingEditor></managingEditor>
	<webMaster></webMaster>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:35:02 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:35:02 GMT</lastBuildDate>
	<category>Tiedotteet</category>
	<generator>Latomo Publishing System</generator>
	<docs></docs>
	<cloud></cloud>
	<ttl>15</ttl>
	<rating></rating>
	<skipHours></skipHours>
	<skipDays></skipDays>
	<image>
		<url>http://www.rakli.fi/images/logo.gif</url>
		<title>Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</title>
		<description>Uutiset</description>
		<link>http://www.rakli.fi/uutiset</link>
		<width></width>
		<height></height>
	</image>
	<item>
		<title>Asumisen ja rakentamisen palvelut siirtyv&#228;t verkkoon</title>
		<link>http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=350164</link>
		<description></description>
		<author></author>
		<category>YLEISTÄ</category>
		<comments></comments>
		<guid></guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<source>Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</source>
	</item>
	<item>
		<title>Sponda Oyj:n tilinp&#228;&#228;t&#246;stiedote 1.1.-31.12.2011</title>
		<link>http://qfx.quartalflife.com/Clients/(S(s1zf1qqltagp2x55u3ktcf2g))/fi/sponda_new/rss/newsentry.aspx?id=1002299455&amp;culture=fi-FI</link>
		<description></description>
		<author></author>
		<category>TILINPÄÄTÖKSET JA OSAVUOSIKATSAUKSET</category>
		<comments></comments>
		<guid></guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<source>Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</source>
	</item>
	<item>
		<title>Rakennusalan suhdanneryhm&#228;: Rakentaminen 2012 - rakentamisen m&#228;&#228;r&#228; supistuu liev&#228;sti</title>
		<link>http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20120130Rakent/RAKSUraportti_02022012.pdf</link>
		<description></description>
		<author></author>
		<category>TILASTOT JA SUHDANTEET</category>
		<comments></comments>
		<guid></guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<source>Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</source>
	</item>
	<item>
		<title>Vuokrat nousivat 2,9 prosenttia vuodessa</title>
		<link>http://www.tilastokeskus.fi/til/asvu/2011/04/asvu_2011_04_2012-02-03_tie_001_fi.html</link>
		<description></description>
		<author></author>
		<category>TILASTOT JA SUHDANTEET</category>
		<comments></comments>
		<guid></guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<source>Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</source>
	</item>
	<item>
		<title>Technopolis laajentaa Kuopiossa</title>
		<link>http://www.technopolis.fi/index.php?id=121&amp;news_id=1133</link>
		<description></description>
		<author></author>
		<category>HANKKEET JA SOPIMUKSET</category>
		<comments></comments>
		<guid></guid>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<source>Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry</source>
	</item>
</channel>
</rss>
