Jäsenmaksut
Ota yhteyttä!
Raklin jäsenmaksu määräytyy viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon mukaan tai pinta-alan kohdalla edellisen vuoden lopun tiedon mukaan.
Uusien jäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu porrastetaan jäsenhakemuksen mukaan.
Jäsenyyden liittymismaksu on 400 euroa.
| Pinta-ala | Jäsenmaksu |
|---|---|
| 1000 m2 | € |
| 0 | 2890 |
| 65 | 3250 |
| 80 | 3600 |
| 100 | 4220 |
| 120 | 4460 |
| 175 | 6020 |
| 200 | 6630 |
| 250 | 7470 |
| 300 | 8310 |
| 350 | 9160 |
| 400 | 9880 |
| 450 | 10610 |
| 500 | 11460 |
| 600 | 13380 |
| 700 | 14700 |
| 800 | 15680 |
| 900 | 16510 |
| 1000 | 17990 |
| 1250 | 21590 |
| 1500 | 23270 |
| 1750 | 24840 |
| 2000 | 26640 |
| 2250 | 29310 |
| 2500 | 30760 |
| Liikevaihto | Jäsenmaksu |
|---|---|
| milj. euroa | € |
| 0 | 2890 |
| 1.8 | 4330 |
| 3 | 5920 |
| 5 | 7350 |
| 8 | 8930 |
| 12 | 10610 |
| 17 | 12170 |
| 22 | 13740 |
| 27 | 15560 |
| 32 | 17990 |
| 37 | 20510 |
| 44 | 23040 |
| 50 | 24590 |
| 55 | 27970 |
| 60 | 30760 |
| Investoinnit | Jäsenmaksut |
|---|---|
| milj. euroa | € |
| 0 | 2890 |
| 20 | 3020 |
| 25 | 4460 |
| 30 | 5920 |
| 40 | 7470 |
| 50 | 8930 |
| 65 | 10480 |
| 85 | 11940 |
| 115 | 13380 |
| 145 | 14960 |
| 185 | 16400 |
| 235 | 17840 |
| 285 | 19300 |
| 335 | 20730 |
| 385 | 22210 |
| 450 | 23750 |
| 515 | 25210 |
| 580 | 26640 |
| 645 | 28230 |
| 700 | 30760 |
Lisätietoja jäsenyydestä:
Jäsenhakemuslomakkeet