Jäsenmaksut
Ota yhteyttä!

RAKLIn jäsenmaksu määräytyy viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon mukaan tai pinta-alan kohdalla edellisen vuoden lopun tiedon mukaan. Minimijäsenmaksun suuruus vuonna 2020 on 2520 euroa. Liittymisjäsenmaksu on 400 euroa.
Pinta-ala | Jäsenmaksu |
---|---|
1000 m2 | € |
0 | 2520 |
65 | 2830 |
80 | 3150 |
100 | 3680 |
120 | 3880 |
175 | 5250 |
200 | 5780 |
250 | 6510 |
300 | 7250 |
350 | 7980 |
400 | 8610 |
450 | 9250 |
500 | 9980 |
600 | 11660 |
700 | 12810 |
800 | 13660 |
900 | 14390 |
1000 | 15660 |
1250 | 18810 |
1500 | 20280 |
1750 | 21640 |
2000 | 23220 |
2250 | 25540 |
2500 | 26800 |
Liikevaihto | Jäsenmaksu |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2520 |
1.8 | 3780 |
3 | 5150 |
5 | 6410 |
8 | 7780 |
12 | 9250 |
17 | 10610 |
22 | 11980 |
27 | 13560 |
32 | 15660 |
37 | 17860 |
44 | 20070 |
50 | 22170 |
55 | 24380 |
60 | 26800 |
Investoinnit | Jäsenmaksut |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2520 |
20 | 2630 |
25 | 3880 |
30 | 5150 |
40 | 6510 |
50 | 7780 |
65 | 9140 |
85 | 10400 |
115 | 11660 |
145 | 13030 |
185 | 14290 |
235 | 15550 |
285 | 16810 |
335 | 18070 |
385 | 19340 |
450 | 20700 |
515 | 21960 |
580 | 23220 |
645 | 24590 |
700 | 26800 |
Lisätietoja jäsenyydestä:
Jäsenhakemuslomakkeet