Jäsenmaksut
Ota yhteyttä!

Raklin jäsenmaksu määräytyy viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon mukaan tai pinta-alan kohdalla edellisen vuoden lopun tiedon mukaan.
Uusien jäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu porrastetaan jäsenhakemuksen ajankohdan mukaan. Muutos on voimassa 1.7.2021 alkaen.
Jäsenyyden liittymismaksu on 400 euroa.
Pinta-ala | Jäsenmaksu |
---|---|
1000 m2 | € |
0 | 2610 |
65 | 2930 |
80 | 3260 |
100 | 3810 |
120 | 4020 |
175 | 5430 |
200 | 5980 |
250 | 6740 |
300 | 7500 |
350 | 8260 |
400 | 8910 |
450 | 9570 |
500 | 10330 |
600 | 12070 |
700 | 13260 |
800 | 14140 |
900 | 14890 |
1000 | 16210 |
1250 | 19470 |
1500 | 20990 |
1750 | 22400 |
2000 | 24030 |
2250 | 26430 |
2500 | 27740 |
Liikevaihto | Jäsenmaksu |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2610 |
1.8 | 3910 |
3 | 5330 |
5 | 6630 |
8 | 8050 |
12 | 9570 |
17 | 10980 |
22 | 12400 |
27 | 14030 |
32 | 16210 |
37 | 18490 |
44 | 20770 |
50 | 22170 |
55 | 25230 |
60 | 27740 |
Investoinnit | Jäsenmaksut |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2610 |
20 | 2720 |
25 | 4020 |
30 | 5330 |
40 | 6740 |
50 | 8050 |
65 | 9460 |
85 | 10760 |
115 | 12070 |
145 | 13490 |
185 | 14790 |
235 | 16090 |
285 | 17400 |
335 | 18700 |
385 | 20020 |
450 | 21420 |
515 | 22730 |
580 | 24030 |
645 | 25450 |
700 | 27740 |
Lisätietoja jäsenyydestä:
Jäsenhakemuslomakkeet