Jäsenmaksut
Ota yhteyttä!

Raklin jäsenmaksu määräytyy viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon mukaan tai pinta-alan kohdalla edellisen vuoden lopun tiedon mukaan.
Uusien jäsenten liittymisvuoden jäsenmaksu porrastetaan jäsenhakemuksen ajankohdan mukaan. Muutos on voimassa 1.7.2021 alkaen.
Jäsenyyden liittymismaksu on 400 euroa.
Pinta-ala | Jäsenmaksu |
---|---|
1000 m2 | € |
0 | 2700 |
65 | 3030 |
80 | 3370 |
100 | 3940 |
120 | 4160 |
175 | 5620 |
200 | 6190 |
250 | 6980 |
300 | 7760 |
350 | 8550 |
400 | 9220 |
450 | 9900 |
500 | 10690 |
600 | 12490 |
700 | 13720 |
800 | 14630 |
900 | 15410 |
1000 | 16780 |
1250 | 20150 |
1500 | 21720 |
1750 | 23180 |
2000 | 24870 |
2250 | 27360 |
2500 | 28710 |
Liikevaihto | Jäsenmaksu |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2700 |
1.8 | 4050 |
3 | 5520 |
5 | 6860 |
8 | 8330 |
12 | 9900 |
17 | 11360 |
22 | 12830 |
27 | 14520 |
32 | 16780 |
37 | 19140 |
44 | 21500 |
50 | 22950 |
55 | 26110 |
60 | 28710 |
Investoinnit | Jäsenmaksut |
---|---|
milj. euroa | € |
0 | 2700 |
20 | 2820 |
25 | 4160 |
30 | 5520 |
40 | 6980 |
50 | 8330 |
65 | 9790 |
85 | 11140 |
115 | 12490 |
145 | 13960 |
185 | 15310 |
235 | 16650 |
285 | 18010 |
335 | 19350 |
385 | 20720 |
450 | 22170 |
515 | 23530 |
580 | 24870 |
645 | 26340 |
700 | 28710 |
Lisätietoja jäsenyydestä:
Jäsenhakemuslomakkeet